| Pozycja | Gmina | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Sopot | 49,00 |
| 2 | Rybnik | 46,95 |
| 3 | Zielona Góra | 45,56 |
| 4 | Bydgoszcz | 45,34 |
| 5 | Poznań | 44,38 |
| 6 | Gdańsk | 44,16 |
| 7 | Białystok | 44,07 |
| 8 | Nowy Sącz | 43,81 |
| 9 | Wrocław | 43,61 |
| 10 | Dąbrowa Górnicza | 43,38 |
| 11 | Gliwice | 42,41 |
| 12 | Kraków | 42,27 |
| 13 | Krosno | 42,05 |
| 14 | Lublin | 41,78 |
| 15 | Szczecin | 41,72 |
| 16 | Rzeszów | 41,48 |
| 17 | Katowice | 41,41 |
| 18 | Gdynia | 41,10 |
| 19 | Bielsko-Biała | 40,87 |
| 20 | Kalisz | 40,67 |
| 21 | Toruń | 40,64 |
| 22 | Olsztyn | 39,96 |
| 23 | Koszalin | 38,96 |
| 24 | Łódź | 37,96 |
| 25 | Konin | 37,74 |
| 26 | Ruda Śląska | 37,59 |
| 27 | Częstochowa | 37,59 |
| 28 | Sosnowiec | 37,39 |
| 29 | Ostrołęka | 36,97 |
| 30 | Zamość | 36,60 |
| 31 | Leszno | 35,31 |
| 32 | Piekary Śląskie | 35,29 |
| 33 | Świnoujście | 35,07 |
| 34 | Piotrków Trybunalski | 35,05 |
| 35 | Jelenia Góra | 34,05 |
| 36 | Legnica | 32,70 |
| 37 | Kielce | 32,44 |
| 38 | Wałbrzych | 31,90 |
| 39 | Opole | 30,23 |
| 40 | Zabrze | 29,83 |
| 41 | Płock | 28,47 |
| 42 | Żory | 28,25 |
| 43 | Grudziądz | 26,89 |
| 44 | Suwałki | 26,42 |
| 45 | Gorzów Wielkopolski | 26,29 |
| 46 | Siemianowice Śląskie | 24,92 |
| 47 | Chorzów | 24,59 |
| 48 | Bytom | 24,48 |
| 49 | Tychy | 24,14 |
| 50 | Łomża | 23,95 |
| 51 | Skierniewice | 23,94 |
| 52 | Siedlce | 23,93 |
| 53 | Jastrzębie-Zdrój | 22,92 |
| 54 | Słupsk | 22,76 |
| 55 | Chełm | 22,10 |
| 56 | Biała Podlaska | 22,04 |
| 57 | Jaworzno | 21,50 |
| 58 | Tarnów | 21,25 |
| 59 | Świętochłowice | 20,87 |
| 60 | Elbląg | 20,57 |
| 61 | Tarnobrzeg | 20,40 |
| 62 | Przemyśl | 20,15 |
| 63 | Włocławek | 19,73 |
| 64 | Radom | 17,62 |
| 65 | Mysłowice | 17,33 |
| Pozycja | Gmina | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Morawica | 36,38 |
| 2 | Podkowa Leśna | 33,99 |
| 3 | Puławy | 32,27 |
| 4 | Grodzisk Mazowiecki | 31,77 |
| 5 | Puszczykowo | 31,41 |
| 6 | Starogard Gdański | 29,59 |
| 7 | Legionowo | 29,29 |
| 8 | Brzeg Dolny | 29,25 |
| 9 | Bolesławiec | 29,07 |
| 10 | Ożarów Mazowiecki | 28,83 |
| 11 | Siechnice | 28,78 |
| 12 | Brzeg | 28,25 |
| 13 | Pruszcz Gdański | 27,75 |
| 14 | Mszczonów | 27,62 |
| 15 | Zgorzelec | 27,36 |
| 16 | Kołobrzeg | 27,34 |
| 17 | Nowy Targ | 27,24 |
| 18 | Kędzierzyn-Koźle | 27,21 |
| 19 | Bieruń | 27,06 |
| 20 | Rzgów | 26,97 |
| 21 | Stronie Śląskie | 26,69 |
| 22 | Kostrzyn nad Odrą | 26,45 |
| 23 | Błonie | 26,16 |
| 24 | Śrem | 26,11 |
| 25 | Aleksandrów Łódzki | 25,91 |
| 26 | Gorlice | 25,83 |
| 27 | Radlin | 25,73 |
| 28 | Wysokie Mazowieckie | 25,57 |
| 29 | Brzeszcze | 25,53 |
| 30 | Sianów | 25,41 |
| 31 | Choroszcz | 25,30 |
| 32 | Blachownia | 24,98 |
| 33 | Imielin | 24,91 |
| 34 | Wieruszów | 24,84 |
| 35 | Kościerzyna | 24,82 |
| 36 | Mielno | 24,69 |
| 37 | Dobczyce | 24,58 |
| 38 | Siewierz | 24,50 |
| 39 | Lębork | 24,34 |
| 40 | Inowrocław | 24,29 |
| 41 | Radomyśl Wielki | 24,08 |
| 42 | Dobrzyca | 24,06 |
| 43 | Świeradów-Zdrój | 23,91 |
| 44 | Lubliniec | 23,83 |
| 45 | Pasłęk | 23,74 |
| 46 | Człuchów | 23,60 |
| 47 | Krotoszyn | 23,52 |
| 48 | Oława | 23,47 |
| 49 | Mrozy | 23,47 |
| 50 | Czempiń | 23,45 |
| 51 | Czeladź | 23,37 |
| 52 | Wyszków | 23,29 |
| 53 | Nowe Skalmierzyce | 23,19 |
| 54 | Tomaszów Mazowiecki | 23,11 |
| 55 | Janów Lubelski | 22,99 |
| 56 | Frampol | 22,97 |
| 57 | Brwinów | 22,97 |
| 58 | Iłowa | 22,90 |
| 59 | Ciechocinek | 22,86 |
| 60 | Muszyna | 22,85 |
| 61 | Dzierżoniów | 22,83 |
| 62 | Strzelin | 22,83 |
| 63 | Nowy Dwór Gdański | 22,70 |
| 64 | Jarocin | 22,68 |
| 65 | Ostrów Wielkopolski | 22,59 |
| 66 | Bytów | 22,58 |
| 67 | Strzelce Opolskie | 22,55 |
| 68 | Halinów | 22,45 |
| 69 | Biłgoraj | 22,39 |
| 70 | Świecie | 22,35 |
| 71 | Kolonowskie | 22,22 |
| 72 | Trzebinia | 21,98 |
| 73 | Giżycko | 21,96 |
| 74 | Tarnowskie Góry | 21,81 |
| 75 | Suchań | 21,79 |
| 76 | Brusy | 21,75 |
| 77 | Zduńska Wola | 21,74 |
| 78 | Bobowa | 21,68 |
| 79 | Ełk | 21,55 |
| 80 | Miejska Górka | 21,50 |
| 81 | Żukowo | 21,17 |
| 82 | Krynica Morska | 21,01 |
| 83 | Parczew | 21,01 |
| 84 | Rabka-Zdrój | 20,98 |
| 85 | Drawsko Pomorskie | 20,95 |
| 86 | Bielsk Podlaski | 20,78 |
| 87 | Stary Sącz | 20,62 |
| 88 | Nysa | 20,60 |
| 89 | Gozdnica | 20,52 |
| 90 | Dąbrowa Tarnowska | 20,45 |
| 91 | Rydułtowy | 20,42 |
| 92 | Hrubieszów | 20,39 |
| 93 | Gniew | 20,38 |
| 94 | Dynów | 20,34 |
| 95 | Karlino | 20,32 |
| 96 | Siemiatycze | 20,21 |
| 97 | Józefów | 20,21 |
| 98 | Radłów | 20,01 |
| 99 | Czersk | 19,96 |
| 100 | Solec Kujawski | 19,95 |
| 101 | Murowana Goślina | 19,93 |
| 102 | Turek | 19,92 |
| 103 | Rudnik nad Sanem | 19,89 |
| 104 | Czyżew | 19,65 |
| 105 | Krosno Odrzańskie | 19,63 |
| 106 | Ostrowiec Świętokrzyski | 19,61 |
| 107 | Trzcianka | 19,43 |
| 108 | Ropczyce | 19,41 |
| 109 | Sławków | 19,13 |
| 110 | Tułowice | 18,85 |
| 111 | Krobia | 18,74 |
| 112 | Września | 18,65 |
| 113 | Karpacz | 18,61 |
| 114 | Sztum | 18,57 |
| 115 | Knurów | 18,55 |
| 116 | Łęknica | 18,54 |
| 117 | Staszów | 18,42 |
| 118 | Pyzdry | 18,39 |
| 119 | Uniejów | 18,29 |
| 120 | Drezdenko | 18,19 |
| 121 | Wągrowiec | 18,17 |
| 122 | Reszel | 18,16 |
| 123 | Lubawka | 18,07 |
| 124 | Sieniawa | 18,07 |
| 125 | Orzysz | 18,06 |
| 126 | Kąty Wrocławskie | 17,95 |
| 127 | Zaklików | 17,83 |
| 128 | Ujazd (3) | 17,83 |
| 129 | Świerzawa | 17,71 |
| 130 | Maków Mazowiecki | 17,70 |
| 131 | Końskie | 17,67 |
| 132 | Józefów nad Wisłą | 17,51 |
| 133 | Łuków | 17,48 |
| 134 | Jawor | 17,40 |
| 135 | Golina | 17,33 |
| 136 | Polkowice | 17,31 |
| 137 | Gołańcz | 17,03 |
| 138 | Różan | 16,79 |
| 139 | Piaski | 16,73 |
| 140 | Dobra | 16,64 |
| 141 | Mrocza | 16,57 |
| 142 | Mirsk | 16,55 |
| 143 | Ścinawa | 16,29 |
| 144 | Babimost | 16,27 |
| 145 | Świdnica | 16,10 |
| 146 | Lubsko | 15,84 |
| 147 | Wyśmierzyce | 15,81 |
| 148 | Pruszków | 15,56 |
| 149 | Kalety | 15,50 |
| 150 | Międzyzdroje | 15,33 |
| 151 | Polanica-Zdrój | 15,33 |
| 152 | Bukowno | 15,32 |
| 153 | Strzegom | 15,30 |
| 154 | Dobrzany | 15,24 |
| 155 | Bytom Odrzański | 15,21 |
| 156 | Modliborzyce | 15,18 |
| 157 | Czerwieńsk | 15,18 |
| 158 | Stryków | 15,11 |
| 159 | Tyszowce | 15,05 |
| 160 | Brańsk | 15,05 |
| 161 | Zalewo | 15,05 |
| 162 | Konstancin-Jeziorna | 15,05 |
| 163 | Piastów | 15,03 |
| 164 | Sucha Beskidzka | 15,03 |
| 165 | Połaniec | 14,90 |
| 166 | Tolkmicko | 14,88 |
| 167 | Łapy | 14,84 |
| 168 | Borne Sulinowo | 14,79 |
| 169 | Wadowice | 14,79 |
| 170 | Raciąż | 14,70 |
| 171 | Świdnik | 14,69 |
| 172 | Kamieńsk | 14,66 |
| 173 | Kleczew | 14,66 |
| 174 | niepołomice | 14,66 |
| 175 | Kępno | 14,65 |
| 176 | Kłodzko | 14,65 |
| 177 | Łomianki | 14,65 |
| 178 | Radziejów | 14,52 |
| 179 | Drzewica | 14,48 |
| 180 | Supraśl | 14,47 |
| 181 | Zator | 14,47 |
| 182 | Iława | 14,42 |
| 183 | Hajnówka | 14,41 |
| 184 | Nowa Sól | 14,39 |
| 185 | Środa Śląska | 14,39 |
| 186 | Dziwnów | 14,39 |
| 187 | Pruchnik | 14,35 |
| 188 | Lubawa | 14,34 |
| 189 | Brzeziny | 14,32 |
| 190 | Ząbki | 14,31 |
| 191 | Wojcieszów | 14,31 |
| 192 | Międzyrzec Podlaski | 14,29 |
| 193 | Górowo Iławeckie | 14,27 |
| 194 | Chełmża | 14,26 |
| 195 | Sobótka | 14,26 |
| 196 | Rawa Mazowiecka | 14,24 |
| 197 | Grodków | 14,20 |
| 198 | Police | 14,19 |
| 199 | Szczyrk | 14,17 |
| 200 | Pelplin | 14,09 |
| 201 | Otmuchów | 14,07 |
| 202 | Biały Bór | 14,06 |
| 203 | Kórnik | 14,06 |
| 204 | Sieraków | 14,05 |
| 205 | Szczytna | 14,01 |
| 206 | Żarki | 13,98 |
| 207 | Prochowice | 13,97 |
| 208 | Bełchatów | 13,94 |
| 209 | Chodecz | 13,92 |
| 210 | Serock | 13,91 |
| 211 | Mikołów | 13,89 |
| 212 | Kłecko | 13,88 |
| 213 | Chojnów | 13,87 |
| 214 | Osieczna | 13,82 |
| 215 | Marki | 13,80 |
| 216 | Namysłów | 13,76 |
| 217 | Piaseczno | 13,74 |
| 218 | Świątniki Górne | 13,67 |
| 219 | Kozienice | 13,66 |
| 220 | Wisła | 13,65 |
| 221 | Czarna Białostocka | 13,64 |
| 222 | Zdzieszowice | 13,63 |
| 223 | Myszyniec | 13,63 |
| 224 | Nowogrodziec | 13,57 |
| 225 | Radzyń Podlaski | 13,56 |
| 226 | Działdowo | 13,55 |
| 227 | Bolków | 13,55 |
| 228 | Prudnik | 13,54 |
| 229 | Słubice | 13,52 |
| 230 | Skoczów | 13,51 |
| 231 | Złotów | 13,47 |
| 232 | Radymno | 13,46 |
| 233 | Stalowa Wola | 13,45 |
| 234 | Lubartów | 13,44 |
| 235 | Pszów | 13,44 |
| 236 | Lubań | 13,44 |
| 237 | Tarczyn | 13,42 |
| 238 | Wolbórz | 13,42 |
| 239 | Złotoryja | 13,41 |
| 240 | Chodzież | 13,41 |
| 241 | Międzychód | 13,41 |
| 242 | Brok | 13,41 |
| 243 | Przedecz | 13,39 |
| 244 | Otyń | 13,39 |
| 245 | Pieńsk | 13,38 |
| 246 | Goleniów | 13,37 |
| 247 | Lubniewice | 13,36 |
| 248 | Daleszyce | 13,33 |
| 249 | Działoszyn | 13,31 |
| 250 | Bogatynia | 13,30 |
| 251 | Ustroń | 13,29 |
| 252 | Radków | 13,26 |
| 253 | Leśnica | 13,24 |
| 254 | Żelechów | 13,24 |
| 255 | Czarnków | 13,23 |
| 256 | Chełmno | 13,23 |
| 257 | Ostróda | 13,21 |
| 258 | Augustów | 13,16 |
| 259 | Duszniki-Zdrój | 13,16 |
| 260 | Leżajsk | 13,16 |
| 261 | Łaziska Górne | 13,15 |
| 262 | Poniatowa | 13,15 |
| 263 | Kraśnik | 13,13 |
| 264 | Ryn | 13,13 |
| 265 | Sędziszów | 13,11 |
| 266 | Sejny | 13,08 |
| 267 | Płońsk | 13,07 |
| 268 | Mińsk Mazowiecki | 13,06 |
| 269 | Nowy Tomyśl | 13,06 |
| 270 | Oleśnica | 13,04 |
| 271 | Skawina | 13,04 |
| 272 | Jordanów | 13,03 |
| 273 | Karczew | 13,03 |
| 274 | Oświęcim | 13,02 |
| 275 | Andrychów | 13,00 |
| 276 | Władysławowo | 12,99 |
| 277 | Mordy | 12,98 |
| 278 | Limanowa | 12,98 |
| 279 | Ulanów | 12,96 |
| 280 | Żyrardów | 12,96 |
| 281 | Włodawa | 12,95 |
| 282 | Gogolin | 12,95 |
| 283 | Piława Górna | 12,94 |
| 284 | Ostrów Lubelski | 12,91 |
| 285 | Mielec | 12,91 |
| 286 | Żywiec | 12,90 |
| 287 | Radzymin | 12,89 |
| 288 | Skalbmierz | 12,89 |
| 289 | Łeba | 12,85 |
| 290 | Szczawno-Zdrój | 12,83 |
| 291 | Koniecpol | 12,83 |
| 292 | Nowy Dwór Mazowiecki | 12,83 |
| 293 | Olkusz | 12,82 |
| 294 | Pyskowice | 12,81 |
| 295 | Jelcz-Laskowice | 12,80 |
| 296 | Mońki | 12,79 |
| 297 | Dębno | 12,76 |
| 298 | Koło | 12,73 |
| 299 | Radzionków | 12,73 |
| 300 | Pabianice | 12,72 |
| 301 | Urzędów | 12,72 |
| 302 | Wejherowo | 12,71 |
| 303 | Głogów | 12,71 |
| 304 | Kamienna Góra | 12,70 |
| 305 | Węgrów | 12,70 |
| 306 | Białogard | 12,69 |
| 307 | Pajęczno | 12,69 |
| 308 | Józefów | 12,68 |
| 309 | Lubin | 12,67 |
| 310 | Złoty Stok | 12,66 |
| 311 | Krzeszowice | 12,63 |
| 312 | Góra | 12,62 |
| 313 | Swarzędz | 12,61 |
| 314 | Bardo | 12,60 |
| 315 | Bychawa | 12,60 |
| 316 | Ostrów Mazowiecka | 12,59 |
| 317 | Wolbrom | 12,58 |
| 318 | Wleń | 12,58 |
| 319 | Mszana Dolna | 12,57 |
| 320 | Pobiedziska | 12,56 |
| 321 | Sławno | 12,56 |
| 322 | Myślenice | 12,56 |
| 323 | Zawidów | 12,56 |
| 324 | Rejowiec | 12,55 |
| 325 | Wieluń | 12,52 |
| 326 | Świdwin | 12,51 |
| 327 | Zawiercie | 12,51 |
| 328 | Ujście | 12,51 |
| 329 | Żary | 12,50 |
| 330 | Piechowice | 12,49 |
| 331 | Pilica | 12,47 |
| 332 | Krzanowice | 12,47 |
| 333 | Mieroszów | 12,46 |
| 334 | Stęszew | 12,46 |
| 335 | Sulejówek | 12,45 |
| 336 | Goniądz | 12,43 |
| 337 | Bochnia | 12,42 |
| 338 | Międzylesie | 12,42 |
| 339 | Stopnica | 12,37 |
| 340 | Pionki | 12,36 |
| 341 | Wilamowice | 12,35 |
| 342 | Terespol | 12,31 |
| 343 | Knyszyn | 12,30 |
| 344 | Jasło | 12,28 |
| 345 | Mława | 12,27 |
| 346 | Słomniki | 12,26 |
| 347 | Pleszew | 12,26 |
| 348 | Mrągowo | 12,23 |
| 349 | Wołów | 12,22 |
| 350 | Koluszki | 12,20 |
| 351 | Boguchwała | 12,20 |
| 352 | Rejowiec Fabryczny | 12,20 |
| 353 | Boguszów-Gorce | 12,19 |
| 354 | Skórcz | 12,18 |
| 355 | Sierpc | 12,17 |
| 356 | Głowno | 12,17 |
| 357 | Lądek-Zdrój | 12,16 |
| 358 | Nowe Miasto Lubawskie | 12,15 |
| 359 | Milanówek | 12,14 |
| 360 | Słupca | 12,14 |
| 361 | Ryki | 12,13 |
| 362 | Wąbrzeźno | 12,12 |
| 363 | Białobrzegi | 12,11 |
| 364 | Oborniki Śląskie | 12,10 |
| 365 | Iwonicz-Zdrój | 12,09 |
| 366 | Puck | 12,08 |
| 367 | Kętrzyn | 12,07 |
| 368 | Jedlina-Zdrój | 12,06 |
| 369 | Stepnica | 12,05 |
| 370 | Maków Podhalański | 12,04 |
| 371 | Kunów | 12,02 |
| 372 | Nowy Wiśnicz | 12,02 |
| 373 | Krośniewice | 12,02 |
| 374 | Nałęczów | 12,01 |
| 375 | Mikstat | 12,00 |
| 376 | Syców | 11,99 |
| 377 | Chrzanów | 11,99 |
| 378 | Koziegłowy | 11,98 |
| 379 | Tarnogród | 11,96 |
| 380 | Twardogóra | 11,96 |
| 381 | Złocieniec | 11,92 |
| 382 | Golub-Dobrzyń | 11,92 |
| 383 | Dąbie | 11,91 |
| 384 | Margonin | 11,91 |
| 385 | Sieradz | 11,91 |
| 386 | Kudowa-Zdrój | 11,90 |
| 387 | Gąbin | 11,90 |
| 388 | Cieszyn | 11,90 |
| 389 | Lędziny | 11,89 |
| 390 | Czechowice-Dziedzice | 11,89 |
| 391 | Stargard | 11,89 |
| 392 | Łęczna | 11,87 |
| 393 | Sokołów Małopolski | 11,85 |
| 394 | Międzybórz | 11,85 |
| 395 | Starachowice | 11,83 |
| 396 | Brześć Kujawski | 11,82 |
| 397 | Łochów | 11,82 |
| 398 | Jedlicze | 11,82 |
| 399 | Olszyna | 11,82 |
| 400 | Piła | 11,81 |
| 401 | Stoczek Łukowski | 11,80 |
| 402 | Alwernia | 11,80 |
| 403 | Konstantynów Łódzki | 11,79 |
| 404 | Węgliniec | 11,78 |
| 405 | Kęty | 11,76 |
| 406 | Sułkowice | 11,75 |
| 407 | Otwock | 11,74 |
| 408 | Malbork | 11,72 |
| 409 | Lidzbark Warmiński | 11,72 |
| 410 | Kalwaria Zebrzydowska | 11,70 |
| 411 | Lwówek Śląski | 11,69 |
| 412 | Opole Lubelskie | 11,69 |
| 413 | Jaworzyna Śląska | 11,69 |
| 414 | Zakopane | 11,67 |
| 415 | Strumień | 11,67 |
| 416 | Lubycza Królewska | 11,66 |
| 417 | Tuszyn | 11,66 |
| 418 | Ustka | 11,65 |
| 419 | Biecz | 11,64 |
| 420 | Głogów Małopolski | 11,64 |
| 421 | Jastarnia | 11,63 |
| 422 | Tczew | 11,63 |
| 423 | Łowicz | 11,62 |
| 424 | Strzyżów | 11,60 |
| 425 | Łosice | 11,60 |
| 426 | Zambrów | 11,58 |
| 427 | Szczecinek | 11,58 |
| 428 | Ząbkowice Śląskie | 11,56 |
| 429 | Busko-Zdrój | 11,56 |
| 430 | Kazimierz Dolny | 11,55 |
| 431 | Wodzisław Śląski | 11,52 |
| 432 | Wasilków | 11,52 |
| 433 | Ogrodzieniec | 11,52 |
| 434 | Biskupiec | 11,51 |
| 435 | Lubaczów | 11,50 |
| 436 | Nasielsk | 11,48 |
| 437 | Michałowo | 11,47 |
| 438 | Chojnice | 11,46 |
| 439 | Sulęcin | 11,45 |
| 440 | Kowary | 11,44 |
| 441 | Pisz | 11,44 |
| 442 | Luboń | 11,43 |
| 443 | Gryfów Śląski | 11,42 |
| 444 | Raszków | 11,40 |
| 445 | Kargowa | 11,40 |
| 446 | Wiązów | 11,39 |
| 447 | Nowy Staw | 11,39 |
| 448 | Kobyłka | 11,37 |
| 449 | Rydzyna | 11,37 |
| 450 | Brodnica | 11,36 |
| 451 | Sława | 11,36 |
| 452 | Czarna Woda | 11,33 |
| 453 | Ruciane-Nida | 11,33 |
| 454 | Myszków | 11,32 |
| 455 | Kłobuck | 11,31 |
| 456 | Zielonka | 11,30 |
| 457 | Żarów | 11,28 |
| 458 | Sochaczew | 11,28 |
| 459 | Czarne | 11,28 |
| 460 | Wronki | 11,28 |
| 461 | Chorzele | 11,28 |
| 462 | Krynica-Zdrój | 11,26 |
| 463 | Przecław | 11,24 |
| 464 | Ciechanów | 11,23 |
| 465 | Łask | 11,21 |
| 466 | Bartoszyce | 11,21 |
| 467 | Sulechów | 11,21 |
| 468 | Zbąszyń | 11,21 |
| 469 | Grybów | 11,20 |
| 470 | Garwolin | 11,20 |
| 471 | Czerwionka-Leszczyny | 11,20 |
| 472 | Dąbrowa Białostocka | 11,18 |
| 473 | Buk | 11,15 |
| 474 | Gołdap | 11,14 |
| 475 | Racibórz | 11,13 |
| 476 | Koronowo | 11,10 |
| 477 | Barczewo | 11,10 |
| 478 | Sandomierz | 11,09 |
| 479 | Gryfino | 11,08 |
| 480 | Rumia | 11,08 |
| 481 | Błażowa | 11,08 |
| 482 | Gostyń | 11,06 |
| 483 | Szklarska Poręba | 11,06 |
| 484 | Pilawa | 11,04 |
| 485 | Krajenka | 11,04 |
| 486 | Korfantów | 11,04 |
| 487 | Drohiczyn | 11,03 |
| 488 | Tomaszów Lubelski | 11,00 |
| 489 | Darłowo | 10,98 |
| 490 | Pszczyna | 10,98 |
| 491 | Tuliszków | 10,98 |
| 492 | Kowal | 10,96 |
| 493 | Kołaczyce | 10,93 |
| 494 | Cedynia | 10,92 |
| 495 | Zagórz | 10,92 |
| 496 | Rakoniewice | 10,92 |
| 497 | Czaplinek | 10,91 |
| 498 | Zabłudów | 10,90 |
| 499 | Bobolice | 10,90 |
| 500 | Szlichtyngowa | 10,90 |
| 501 | Łęczyca | 10,90 |
| 502 | Mosina | 10,89 |
| 503 | Zelów | 10,88 |
| 504 | Nowa Ruda | 10,88 |
| 505 | Siedliszcze | 10,87 |
| 506 | Żagań | 10,86 |
| 507 | Leśna | 10,85 |
| 508 | Chełmek | 10,83 |
| 509 | Łańcut | 10,82 |
| 510 | Szczytno | 10,81 |
| 511 | Krasnystaw | 10,80 |
| 512 | Suchedniów | 10,80 |
| 513 | Stawiszyn | 10,80 |
| 514 | Wojkowice | 10,80 |
| 515 | Poddębice | 10,80 |
| 516 | Szczawnica | 10,80 |
| 517 | Kalisz Pomorski | 10,79 |
| 518 | niemodlin | 10,78 |
| 519 | Rajgród | 10,78 |
| 520 | Będzin | 10,77 |
| 521 | Sośnicowice | 10,77 |
| 522 | Biała | 10,77 |
| 523 | Barcin | 10,74 |
| 524 | Kock | 10,73 |
| 525 | Włoszczowa | 10,73 |
| 526 | Kutno | 10,72 |
| 527 | Mirosławiec | 10,71 |
| 528 | Kwidzyn | 10,71 |
| 529 | Człopa | 10,71 |
| 530 | Krynki | 10,70 |
| 531 | Dobre Miasto | 10,68 |
| 532 | Miasteczko Śląskie | 10,68 |
| 533 | Resko | 10,67 |
| 534 | Wolsztyn | 10,65 |
| 535 | Rypin | 10,65 |
| 536 | Kańczuga | 10,64 |
| 537 | Zwoleń | 10,63 |
| 538 | Wieleń | 10,63 |
| 539 | Baranów Sandomierski | 10,63 |
| 540 | Radzyń Chełmiński | 10,63 |
| 541 | Lesko | 10,62 |
| 542 | Świebodzice | 10,62 |
| 543 | Byczyna | 10,61 |
| 544 | Kępice | 10,61 |
| 545 | Jarosław | 10,60 |
| 546 | Oleszyce | 10,60 |
| 547 | Suraż | 10,59 |
| 548 | Reda | 10,59 |
| 549 | Mikołajki | 10,58 |
| 550 | Przemków | 10,58 |
| 551 | Debrzno | 10,57 |
| 552 | Tuchów | 10,57 |
| 553 | Dębica | 10,56 |
| 554 | Paczków | 10,56 |
| 555 | Tuchola | 10,55 |
| 556 | Wieliczka | 10,55 |
| 557 | Zduny | 10,55 |
| 558 | Baborów | 10,54 |
| 559 | Gniezno | 10,54 |
| 560 | Wołomin | 10,53 |
| 561 | Krapkowice | 10,51 |
| 562 | Nowa Dęba | 10,50 |
| 563 | Miastko | 10,49 |
| 564 | Trzebnica | 10,49 |
| 565 | Dzierzgoń | 10,49 |
| 566 | Dukla | 10,48 |
| 567 | Kamień Pomorski | 10,47 |
| 568 | Hel | 10,46 |
| 569 | Kisielice | 10,46 |
| 570 | Żuromin | 10,45 |
| 571 | Pniewy | 10,44 |
| 572 | Prószków | 10,43 |
| 573 | Kościan | 10,41 |
| 574 | Opatówek | 10,35 |
| 575 | Oborniki | 10,34 |
| 576 | Rzepin | 10,34 |
| 577 | Gubin | 10,34 |
| 578 | Rymanów | 10,33 |
| 579 | Sulmierzyce | 10,31 |
| 580 | Kolno | 10,31 |
| 581 | Dęblin | 10,30 |
| 582 | Dobiegniew | 10,30 |
| 583 | Barlinek | 10,30 |
| 584 | Łaszczów | 10,27 |
| 585 | Toszek | 10,27 |
| 586 | Śmigiel | 10,26 |
| 587 | Łobżenica | 10,26 |
| 588 | Krasnobród | 10,26 |
| 589 | Glinojeck | 10,25 |
| 590 | Przeworsk | 10,24 |
| 591 | Mogilno | 10,23 |
| 592 | Żabno | 10,23 |
| 593 | Tyczyn | 10,22 |
| 594 | Kostrzyn | 10,21 |
| 595 | Biała Rawska | 10,18 |
| 596 | Annopol | 10,15 |
| 597 | Nisko | 10,12 |
| 598 | Kosów Lacki | 10,11 |
| 599 | Pasym | 10,11 |
| 600 | Trzciel | 10,09 |
| 601 | Tłuszcz | 10,09 |
| 602 | Sokółka | 10,08 |
| 603 | Lewin Brzeski | 10,06 |
| 604 | Skarszewy | 10,05 |
| 605 | Susz | 10,04 |
| 606 | Janowiec Wielkopolski | 10,04 |
| 607 | Ożarów | 10,02 |
| 608 | Głogówek | 10,02 |
| 609 | Głubczyce | 10,01 |
| 610 | Ozorków | 10,01 |
| 611 | Jastrowie | 10,00 |
| 612 | Stąporków | 10,00 |
| 613 | Olecko | 9,99 |
| 614 | Sanok | 9,98 |
| 615 | Przysucha | 9,97 |
| 616 | Chojna | 9,95 |
| 617 | Małogoszcz | 9,95 |
| 618 | Żmigród | 9,95 |
| 619 | Piwniczna-Zdrój | 9,94 |
| 620 | Głuchołazy | 9,93 |
| 621 | Pieszyce | 9,92 |
| 622 | Ostrzeszów | 9,92 |
| 623 | Bierutów | 9,91 |
| 624 | Sępólno Krajeńskie | 9,91 |
| 625 | Woźniki | 9,89 |
| 626 | Świebodzin | 9,88 |
| 627 | Łobez | 9,88 |
| 628 | Skwierzyna | 9,87 |
| 629 | Głuszyca | 9,87 |
| 630 | Nowe Miasto nad Pilicą | 9,86 |
| 631 | Tykocin | 9,85 |
| 632 | Witkowo | 9,84 |
| 633 | Nowa Sarzyna | 9,84 |
| 634 | Opatów | 9,84 |
| 635 | Chęciny | 9,83 |
| 636 | Góra Kalwaria | 9,82 |
| 637 | Libiąż | 9,80 |
| 638 | Tychowo | 9,80 |
| 639 | Wąsosz | 9,80 |
| 640 | Morąg | 9,79 |
| 641 | Grójec | 9,79 |
| 642 | Ozimek | 9,78 |
| 643 | Książ Wielkopolski | 9,78 |
| 644 | Ciechanowiec | 9,78 |
| 645 | Kłodawa | 9,78 |
| 646 | Radoszyce | 9,76 |
| 647 | Bielawa | 9,75 |
| 648 | Ryglice | 9,74 |
| 649 | Łazy | 9,74 |
| 650 | Węgorzyno | 9,73 |
| 651 | Ziębice | 9,73 |
| 652 | Orzesze | 9,71 |
| 653 | Drawno | 9,71 |
| 654 | Skała | 9,71 |
| 655 | Kowalewo Pomorskie | 9,69 |
| 656 | Szamocin | 9,69 |
| 657 | Kartuzy | 9,67 |
| 658 | Gorzów Śląski | 9,66 |
| 659 | Nowogard | 9,64 |
| 660 | Nakło nad Notecią | 9,64 |
| 661 | Proszowice | 9,64 |
| 662 | Myślibórz | 9,64 |
| 663 | Rychwał | 9,63 |
